Loading...

Serviços

DATASAT

Servidor de dados variados coletados dos satélites pela estação de solo, composta de uma ADA, recebendo e processando os dados.

Ações: Download áudio Processado Aguardando Processamento Download Espectrograma

Filtrar por

Satélite Frequência Data Hora Estação Terrena Máxima Elevação Ações
- PICO-01A003 450.1875 MHz 2025-01-20 01:53:30 (UTC) ET-CSS-003 80º
- NOAA 18 137.9125 MHz 2025-01-20 00:56:30 (UTC) ET-CSS-002 15º
- PICO-01B009 450.1875 MHz 2025-01-20 00:48:30 (UTC) ET-CSS-003
- NOAA 19 137.1 MHz 2025-01-20 00:31:31 (UTC) ET-CSS-002 50º
- RANDEV 436.030 MHz 2025-01-19 17:38:30 (UTC) ET-CSS-002 69º
- PICO-01B009 450.1875 MHz 2025-01-19 14:47:30 (UTC) ET-CSS-003
- PICO-01A003 450.1875 MHz 2025-01-19 14:17:30 (UTC) ET-CSS-003 14º
- NOAA 18 137.9125 MHz 2025-01-19 14:04:30 (UTC) ET-CSS-002 39º
- NOAA 19 137.1 MHz 2025-01-19 13:41:30 (UTC) ET-CSS-002 13º
- PICO-01B009 450.1875 MHz 2025-01-19 13:11:30 (UTC) ET-CSS-003 37º
- PICO-01A003 450.1875 MHz 2025-01-19 12:43:30 (UTC) ET-CSS-003 16º
- NOAA 18 137.9125 MHz 2025-01-19 12:25:30 (UTC) ET-CSS-002 14º
- NOAA 19 137.1 MHz 2025-01-19 11:59:30 (UTC) ET-CSS-002 46º
- RANDEV 436.030 MHz 2025-01-19 06:46:30 (UTC) ET-CSS-002 33º
- RANDEV 436.030 MHz 2025-01-19 05:09:30 (UTC) ET-CSS-002 13º
- NOAA 19 137.1 MHz 2025-01-19 02:26:30 (UTC) ET-CSS-002
- PICO-01A003 450.1875 MHz 2025-01-19 02:17:30 (UTC) ET-CSS-003 32º
- PICO-01B009 450.1875 MHz 2025-01-19 01:15:30 (UTC) ET-CSS-003 18º
- NOAA 18 137.9125 MHz 2025-01-19 01:09:30 (UTC) ET-CSS-002 23º
- NOAA 19 137.1 MHz 2025-01-19 00:44:30 (UTC) ET-CSS-002 68º
- RANDEV 436.030 MHz 2025-01-18 18:39:30 (UTC) ET-CSS-002 21º
- RANDEV 436.030 MHz 2025-01-18 17:01:30 (UTC) ET-CSS-002 23º
- PICO-01A003 450.1875 MHz 2025-01-18 14:41:30 (UTC) ET-CSS-003
- NOAA 18 137.9125 MHz 2025-01-18 14:17:30 (UTC) ET-CSS-002 31º
- NOAA 19 137.1 MHz 2025-01-18 13:54:30 (UTC) ET-CSS-002 10º

1 2 3 4