Loading...

Serviços

DATASAT

Servidor de dados variados coletados dos satélites pela estação de solo, composta de uma ADA, recebendo e processando os dados.

Ações: Download áudio Processado Aguardando Processamento Download Espectrograma

Filtrar por

Satélite Frequência Data Hora Estação Terrena Máxima Elevação Ações
- RANDEV 436.030 MHz 2026-02-11 18:52:30 (UTC) ET-CSS-004 15º
- RANDEV 436.030 MHz 2026-02-11 17:15:30 (UTC) ET-CSS-004 27º
- JY1SAT (JO-97) 145.840 MHz 2026-02-11 13:19:31 (UTC) ET-CSS-004 13º
- Z-SAT 145.875 MHz 2026-02-11 10:31:30 (UTC) ET-CSS-004 35º
- SALSAT 435.95 MHz 2026-02-11 09:06:30 (UTC) ET-CSS-004
- SALSAT 435.95 MHz 2026-02-11 07:31:30 (UTC) ET-CSS-004 29º
- RANDEV 436.030 MHz 2026-02-11 06:22:30 (UTC) ET-CSS-004 85º
- KKS-1 (KISEKI) 437.385 MHz 2026-02-11 02:42:19 (UTC) ET-INPE-CUIABA 54º
- SAUDISAT 1C (SO-50) 436.795 MHz 2026-02-11 02:25:52 (UTC) ET-INPE-CUIABA 13º
- ITASAT 1 145.860 MHz 2026-02-11 01:27:30 (UTC) ET-CSS-004
- UMKA 1 (RS40S) 437.625 MHz 2026-02-11 00:33:30 (UTC) ET-INPE-CUIABA 77º
- ALTAIR (RS65S) 435.215 MHz 2026-02-11 00:00:46 (UTC) ET-INPE-CUIABA 37º
- ITASAT 1 145.860 MHz 2026-02-10 23:52:30 (UTC) ET-CSS-004 33º
- INSPIRESAT 1 437.495 MHz 2026-02-10 23:09:36 (UTC) ET-INPE-CUIABA 17º
- ALTAIR (RS65S) 435.215 MHz 2026-02-10 22:29:56 (UTC) ET-INPE-CUIABA
- Z-SAT 145.875 MHz 2026-02-10 22:28:30 (UTC) ET-CSS-004 13º
- SALSAT 435.95 MHz 2026-02-10 21:07:30 (UTC) ET-CSS-004 16º
- SALSAT 435.95 MHz 2026-02-10 19:34:30 (UTC) ET-CSS-004 12º
- MIMAN 436.5 MHz 2026-02-10 18:57:04 (UTC) ET-INPE-CUIABA 12º
- RANDEV 436.030 MHz 2026-02-10 18:15:30 (UTC) ET-CSS-004 43º
- RANDEV 436.03 MHz 2026-02-10 18:14:40 (UTC) ET-INPE-CUIABA 49º
- SAUDISAT 1C (SO-50) 436.795 MHz 2026-02-10 17:46:52 (UTC) ET-INPE-CUIABA 27º
- MIMAN 436.5 MHz 2026-02-10 17:18:34 (UTC) ET-INPE-CUIABA 37º
- RANDEV 436.030 MHz 2026-02-10 16:40:30 (UTC) ET-CSS-004 10º
- RANDEV 436.03 MHz 2026-02-10 16:39:32 (UTC) ET-INPE-CUIABA

1 2 3 4