Loading...

Serviços

DATASAT

Servidor de dados variados coletados dos satélites pela estação de solo, composta de uma ADA, recebendo e processando os dados.

Ações: Download áudio Processado Aguardando Processamento Download Espectrograma

Filtrar por

Satélite Frequência Data Hora Estação Terrena Máxima Elevação Ações
- JY1SAT (JO-97) 145.840 MHz 2026-03-05 00:52:30 (UTC) ET-CSS-004 80º
- ITASAT 1 145.860 MHz 2026-03-05 00:28:30 (UTC) ET-CSS-004 48º
- Z-SAT 145.875 MHz 2026-03-04 23:07:30 (UTC) ET-CSS-004 63º
- NETSAT-4 435.95 MHz 2026-03-04 21:45:30 (UTC) ET-CSS-004
- SALSAT 435.95 MHz 2026-03-04 21:15:30 (UTC) ET-CSS-004 15º
- NETSAT-4 435.95 MHz 2026-03-04 20:12:30 (UTC) ET-CSS-004 23º
- SALSAT 435.95 MHz 2026-03-04 19:42:30 (UTC) ET-CSS-004 13º
- RANDEV 436.030 MHz 2026-03-04 18:38:30 (UTC) ET-CSS-004 26º
- RANDEV 436.030 MHz 2026-03-04 17:02:30 (UTC) ET-CSS-004 19º
- JY1SAT (JO-97) 145.840 MHz 2026-03-04 13:17:30 (UTC) ET-CSS-004 14º
- ITASAT 1 145.860 MHz 2026-03-04 12:48:30 (UTC) ET-CSS-004 13º
- JY1SAT (JO-97) 145.840 MHz 2026-03-04 11:44:30 (UTC) ET-CSS-004 14º
- ITASAT 1 145.860 MHz 2026-03-04 11:14:30 (UTC) ET-CSS-004 21º
- Z-SAT 145.875 MHz 2026-03-04 09:53:30 (UTC) ET-CSS-004 10º
- NETSAT-4 435.95 MHz 2026-03-04 08:40:30 (UTC) ET-CSS-004 35º
- SALSAT 435.95 MHz 2026-03-04 08:05:30 (UTC) ET-CSS-004 81º
- RANDEV 436.030 MHz 2026-03-04 07:47:30 (UTC) ET-CSS-004
- NETSAT-4 435.95 MHz 2026-03-04 07:10:30 (UTC) ET-CSS-004
- RANDEV 436.030 MHz 2026-03-04 06:08:30 (UTC) ET-CSS-004 62º
- JY1SAT (JO-97) 145.840 MHz 2026-03-04 01:19:30 (UTC) ET-CSS-004 31º
- ITASAT 1 145.860 MHz 2026-03-04 00:44:30 (UTC) ET-CSS-004 31º
- JY1SAT (JO-97) 145.840 MHz 2026-03-03 23:47:30 (UTC) ET-CSS-004
- ITASAT 1 145.860 MHz 2026-03-03 23:11:30 (UTC) ET-CSS-004
- SALSAT 435.95 MHz 2026-03-03 21:41:30 (UTC) ET-CSS-004
- NETSAT-4 435.95 MHz 2026-03-03 20:48:30 (UTC) ET-CSS-004 75º

1 2 3 4