Loading...

Serviços

DATASAT

Servidor de dados variados coletados dos satélites pela estação de solo, composta de uma ADA, recebendo e processando os dados.

Ações: Download áudio Processado Aguardando Processamento Download Espectrograma

Filtrar por

Satélite Frequência Data Hora Estação Terrena Máxima Elevação Ações
- PICO-01A003 450.1875 MHz 2025-01-21 03:05:30 (UTC) ET-CSS-003
- PICO-01G005 450.1875 MHz 2025-01-21 02:24:30 (UTC) ET-CSS-003 44º
- NOAA 18 137.9125 MHz 2025-01-21 02:23:30 (UTC) ET-CSS-002 55º
- NOAA 19 137.1 MHz 2025-01-21 02:00:30 (UTC) ET-CSS-002 19º
- PICO-01B009 450.1875 MHz 2025-01-21 01:52:30 (UTC) ET-CSS-003 79º
- PICO-01A003 450.1875 MHz 2025-01-21 01:30:30 (UTC) ET-CSS-003 39º
- NOAA 18 137.9125 MHz 2025-01-21 00:44:30 (UTC) ET-CSS-002 11º
- NOAA 19 137.1 MHz 2025-01-21 00:19:30 (UTC) ET-CSS-002 34º
- RANDEV 436.030 MHz 2025-01-20 18:16:30 (UTC) ET-CSS-002 35º
- RANDEV 436.030 MHz 2025-01-20 16:40:30 (UTC) ET-CSS-002 12º
- PICO-01B009 450.1875 MHz 2025-01-20 14:18:30 (UTC) ET-CSS-003 16º
- PICO-01A003 450.1875 MHz 2025-01-20 13:53:30 (UTC) ET-CSS-003 32º
- NOAA 18 137.9125 MHz 2025-01-20 13:51:30 (UTC) ET-CSS-002 62º
- NOAA 19 137.1 MHz 2025-01-20 13:28:30 (UTC) ET-CSS-002 20º
- PICO-01G005 450.1875 MHz 2025-01-20 13:25:30 (UTC) ET-CSS-003 34º
- PICO-01B009 450.1875 MHz 2025-01-20 12:45:30 (UTC) ET-CSS-003 14º
- PICO-01A003 450.1875 MHz 2025-01-20 12:21:30 (UTC) ET-CSS-003
- NOAA 18 137.9125 MHz 2025-01-20 12:13:30 (UTC) ET-CSS-002 10º
- NOAA 19 137.1 MHz 2025-01-20 11:47:31 (UTC) ET-CSS-002 32º
- RANDEV 436.030 MHz 2025-01-20 07:24:30 (UTC) ET-CSS-002 12º
- RANDEV 436.030 MHz 2025-01-20 05:46:30 (UTC) ET-CSS-002 37º
- PICO-01G005 450.1875 MHz 2025-01-20 03:09:30 (UTC) ET-CSS-003
- NOAA 18 137.9125 MHz 2025-01-20 02:36:30 (UTC) ET-CSS-002 37º
- PICO-01B009 450.1875 MHz 2025-01-20 02:20:30 (UTC) ET-CSS-003 33º
- NOAA 19 137.1 MHz 2025-01-20 02:13:30 (UTC) ET-CSS-002 13º

1 2 3 4