Loading...

Serviços

DATASAT

Servidor de dados variados coletados dos satélites pela estação de solo, composta de uma ADA, recebendo e processando os dados.

Ações: Download áudio Processado Aguardando Processamento Download Espectrograma

Filtrar por

Satélite Frequência Data Hora Estação Terrena Máxima Elevação Ações
- SALSAT 435.95 MHz 2026-02-17 08:08:30 (UTC) ET-CSS-004 70º
- METEOR-M 2 137.100 MHz 2026-02-17 07:18:30 (UTC) ET-CSS-002 51º
- RANDEV 436.030 MHz 2026-02-17 06:46:30 (UTC) ET-CSS-004 38º
- RANDEV 436.030 MHz 2026-02-17 05:10:30 (UTC) ET-CSS-004 10º
- JY1SAT (JO-97) 145.840 MHz 2026-02-17 01:49:30 (UTC) ET-CSS-004 11º
- ITASAT 1 145.860 MHz 2026-02-17 01:29:30 (UTC) ET-CSS-004
- JY1SAT (JO-97) 145.840 MHz 2026-02-17 00:15:30 (UTC) ET-CSS-004 21º
- ITASAT 1 145.860 MHz 2026-02-16 23:54:30 (UTC) ET-CSS-004 35º
- Z-SAT 145.875 MHz 2026-02-16 22:31:30 (UTC) ET-CSS-004 14º
- NETSAT-4 435.95 MHz 2026-02-16 20:31:30 (UTC) ET-CSS-004 64º
- SALSAT 435.95 MHz 2026-02-16 20:10:30 (UTC) ET-CSS-004 41º
- RANDEV 436.030 MHz 2026-02-16 18:40:30 (UTC) ET-CSS-004 25º
- RANDEV 436.030 MHz 2026-02-16 17:03:30 (UTC) ET-CSS-004 20º
- JY1SAT (JO-97) 145.840 MHz 2026-02-16 12:39:30 (UTC) ET-CSS-004 60º
- ITASAT 1 145.860 MHz 2026-02-16 12:13:30 (UTC) ET-CSS-004 41º
- ITASAT 1 145.860 MHz 2026-02-16 10:41:30 (UTC) ET-CSS-004
- NETSAT-4 435.95 MHz 2026-02-16 09:00:30 (UTC) ET-CSS-004 14º
- SALSAT 435.95 MHz 2026-02-16 08:33:30 (UTC) ET-CSS-004 26º
- RANDEV 436.030 MHz 2026-02-16 07:49:30 (UTC) ET-CSS-004
- NETSAT-4 435.95 MHz 2026-02-16 07:27:30 (UTC) ET-CSS-004 13º
- SALSAT 435.95 MHz 2026-02-16 07:01:30 (UTC) ET-CSS-004 10º
- RANDEV 436.030 MHz 2026-02-16 06:10:30 (UTC) ET-CSS-004 66º
- JY1SAT (JO-97) 145.840 MHz 2026-02-16 00:42:30 (UTC) ET-CSS-004 48º
- ITASAT 1 145.860 MHz 2026-02-16 00:09:30 (UTC) ET-CSS-004 67º
- Z-SAT 145.875 MHz 2026-02-15 22:46:30 (UTC) ET-CSS-004 27º

1 2 3 4