Loading...

Serviços

DATASAT

Servidor de dados variados coletados dos satélites pela estação de solo, composta de uma ADA, recebendo e processando os dados.

Ações: Download áudio Processado Aguardando Processamento Download Espectrograma

Filtrar por

Satélite Frequência Data Hora Estação Terrena Máxima Elevação Ações
- NETSAT-4 435.95 MHz 2025-06-30 20:20:31 (UTC) ET-CSS-004 12º
- SALSAT 435.95 MHz 2025-06-30 19:58:30 (UTC) ET-CSS-004 26º
- NETSAT-4 435.95 MHz 2025-06-30 18:47:30 (UTC) ET-CSS-004 21º
- SALSAT 435.95 MHz 2025-06-30 18:25:30 (UTC) ET-CSS-004 10º
- RANDEV 436.030 MHz 2025-06-30 18:03:30 (UTC) ET-CSS-F1 59º
- RANDEV 436.030 MHz 2025-06-30 18:03:30 (UTC) ET-CSS-004 59º
- RANDEV 436.030 MHz 2025-06-30 16:29:30 (UTC) ET-CSS-F1
- RANDEV 436.030 MHz 2025-06-30 16:29:30 (UTC) ET-CSS-004
- KKS-1 (KISEKI) 437.385 MHz 2025-06-30 15:40:30 (UTC) ET-CSS-F1 24º
- KKS-1 (KISEKI) 437.385 MHz 2025-06-30 14:05:30 (UTC) ET-CSS-F1 15º
- ITASAT 1 145.860 MHz 2025-06-30 13:03:31 (UTC) ET-CSS-004 10º
- UMKA 1 (RS40S) 437.625 MHz 2025-06-30 12:07:30 (UTC) ET-CSS-F1 83º
- ITASAT 1 145.860 MHz 2025-06-30 11:28:30 (UTC) ET-CSS-004 27º
- Z-SAT 145.875 MHz 2025-06-30 11:08:30 (UTC) ET-CSS-004 88º
- RANDEV 436.030 MHz 2025-06-30 07:12:30 (UTC) ET-CSS-F1 16º
- RANDEV 436.030 MHz 2025-06-30 07:12:30 (UTC) ET-CSS-004 16º
- SALSAT 435.95 MHz 2025-06-30 06:45:30 (UTC) ET-CSS-004 44º
- RANDEV 436.030 MHz 2025-06-30 05:34:30 (UTC) ET-CSS-F1 27º
- RANDEV 436.030 MHz 2025-06-30 05:34:30 (UTC) ET-CSS-004 27º
- KKS-1 (KISEKI) 437.385 MHz 2025-06-30 03:43:30 (UTC) ET-CSS-F1 10º
- KKS-1 (KISEKI) 437.385 MHz 2025-06-30 02:06:30 (UTC) ET-CSS-F1 36º
- UMKA 1 (RS40S) 437.625 MHz 2025-06-30 01:39:30 (UTC) ET-CSS-F1
- ITASAT 1 145.860 MHz 2025-06-30 00:57:30 (UTC) ET-CSS-004 27º
- Z-SAT 145.875 MHz 2025-06-30 00:39:30 (UTC) ET-CSS-004
- UMKA 1 (RS40S) 437.625 MHz 2025-06-30 00:03:30 (UTC) ET-CSS-F1 32º

1 2 3 4