Loading...

Serviços

DATASAT

Servidor de dados variados coletados dos satélites pela estação de solo, composta de uma ADA, recebendo e processando os dados.

Ações: Download áudio Processado Aguardando Processamento Download Espectrograma

Filtrar por

Satélite Frequência Data Hora Estação Terrena Máxima Elevação Ações
- PICO-01B009 450.1875 MHz 2025-01-24 12:28:30 (UTC) ET-CSS-003
- NOAA 19 137.1 MHz 2025-01-23 11:11:30 (UTC) ET-CSS-002 13º
- RANDEV 436.030 MHz 2025-01-23 06:02:30 (UTC) ET-CSS-002 67º
- NOAA 18 137.9125 MHz 2025-01-23 03:40:30 (UTC) ET-CSS-002
- NOAA 18 137.9125 MHz 2025-01-23 01:58:30 (UTC) ET-CSS-002 79º
- NOAA 19 137.1 MHz 2025-01-23 01:34:30 (UTC) ET-CSS-002 32º
- NOAA 19 137.1 MHz 2025-01-22 23:54:30 (UTC) ET-CSS-002 19º
- RANDEV 436.030 MHz 2025-01-22 17:54:30 (UTC) ET-CSS-002 73º
- NOAA 18 137.9125 MHz 2025-01-22 15:09:30 (UTC) ET-CSS-002
- NOAA 18 137.9125 MHz 2025-01-22 13:25:30 (UTC) ET-CSS-002 69º
- NOAA 19 137.1 MHz 2025-01-22 13:02:30 (UTC) ET-CSS-002 35º
- NOAA 19 137.1 MHz 2025-01-22 11:27:15 (UTC) ET-CSS-002 19º
- NOAA 18 137.9125 MHz 2025-01-22 02:10:30 (UTC) ET-CSS-002 75º
- NOAA 19 137.1 MHz 2025-01-22 01:47:30 (UTC) ET-CSS-002 25º
- NOAA 18 137.9125 MHz 2025-01-22 00:32:30 (UTC) ET-CSS-002
- NOAA 19 137.1 MHz 2025-01-22 00:07:30 (UTC) ET-CSS-002 26º
- RANDEV 436.030 MHz 2025-01-21 18:55:30 (UTC) ET-CSS-002 12º
- RANDEV 436.030 MHz 2025-01-21 17:17:30 (UTC) ET-CSS-002 34º
- NOAA 18 137.9125 MHz 2025-01-21 13:38:30 (UTC) ET-CSS-002 83º
- PICO-01A003 450.1875 MHz 2025-01-21 13:29:30 (UTC) ET-CSS-003 85º
- NOAA 19 137.1 MHz 2025-01-21 13:15:30 (UTC) ET-CSS-002 27º
- PICO-01G005 450.1875 MHz 2025-01-21 12:42:30 (UTC) ET-CSS-003
- NOAA 18 137.9125 MHz 2025-01-21 12:01:30 (UTC) ET-CSS-002
- NOAA 19 137.1 MHz 2025-01-21 11:35:30 (UTC) ET-CSS-002 25º
- RANDEV 436.030 MHz 2025-01-21 06:24:30 (UTC) ET-CSS-002 65º

1 2 3 4