Loading...

Serviços

DATASAT

Servidor de dados variados coletados dos satélites pela estação de solo, composta de uma ADA, recebendo e processando os dados.

Ações: Download áudio Processado Aguardando Processamento Download Espectrograma

Filtrar por

Satélite Frequência Data Hora Estação Terrena Máxima Elevação Ações
- PICO-01B009 450.1875 MHz 2025-01-18 13:39:30 (UTC) ET-CSS-003 69º
- PICO-01A003 450.1875 MHz 2025-01-18 13:06:31 (UTC) ET-CSS-003 37º
- NOAA 18 137.9125 MHz 2025-01-18 12:37:30 (UTC) ET-CSS-002 21º
- NOAA 19 137.1 MHz 2025-01-18 12:11:30 (UTC) ET-CSS-002 62º
- RANDEV 436.030 MHz 2025-01-18 06:08:30 (UTC) ET-CSS-002 76º
- PICO-01G005 450.1875 MHz 2025-01-18 03:04:30 (UTC) ET-CSS-003
- NOAA 18 137.9125 MHz 2025-01-18 03:02:31 (UTC) ET-CSS-002 22º
- NOAA 19 137.1 MHz 2025-01-18 02:39:30 (UTC) ET-CSS-002
- PICO-01B009 450.1875 MHz 2025-01-18 01:42:30 (UTC) ET-CSS-003 51º
- NOAA 18 137.9125 MHz 2025-01-18 01:21:30 (UTC) ET-CSS-002 30º
- PICO-01A003 450.1875 MHz 2025-01-18 01:07:30 (UTC) ET-CSS-003 17º
- NOAA 19 137.1 MHz 2025-01-18 00:56:31 (UTC) ET-CSS-002 84º
- NOAA 19 137.1 MHz 2025-01-17 23:19:30 (UTC) ET-CSS-002
- RANDEV 436.030 MHz 2025-01-17 18:00:30 (UTC) ET-CSS-002 62º
- NOAA 18 137.9125 MHz 2025-01-17 14:30:30 (UTC) ET-CSS-002 23º
- PICO-01B009 450.1875 MHz 2025-01-17 02:09:30 (UTC) ET-CSS-003 50º
- PICO-01A003 450.1875 MHz 2025-01-17 01:30:31 (UTC) ET-CSS-003 39º
- PICO-01B009 450.1875 MHz 2025-01-16 14:35:30 (UTC) ET-CSS-003
- PICO-01A003 450.1875 MHz 2025-01-16 13:53:30 (UTC) ET-CSS-003 33º
- NOAA 18 137.9125 MHz 2025-01-16 13:02:30 (UTC) ET-CSS-002 35º
- PICO-01B009 450.1875 MHz 2025-01-16 13:01:30 (UTC) ET-CSS-003 25º
- NOAA 19 137.1 MHz 2025-01-16 12:36:30 (UTC) ET-CSS-002 70º
- PICO-01A003 450.1875 MHz 2025-01-16 12:21:31 (UTC) ET-CSS-003
- NOAA 19 137.1 MHz 2025-01-16 10:59:30 (UTC) ET-CSS-002
- RANDEV 436.030 MHz 2025-01-16 06:29:30 (UTC) ET-CSS-002 55º

1 2 3 4