Loading...

Serviços

DATASAT

Servidor de dados variados coletados dos satélites pela estação de solo, composta de uma ADA, recebendo e processando os dados.

Ações: Download áudio Processado Aguardando Processamento Download Espectrograma

Filtrar por

Satélite Frequência Data Hora Estação Terrena Máxima Elevação Ações
- JY1SAT (JO-97) 145.840 MHz 2026-01-09 01:30:30 (UTC) ET-CSS-004 21º
- RUZAEVKA 390 (RS44S) 435.05 MHz 2026-01-09 00:38:18 (UTC) ET-INPE-CUIABA 24º
- RUZAEVKA 390 (RS44S) 435.05 MHz 2026-01-09 00:37:54 (UTC) ET-CSS-F1 24º
- UMKA 1 (RS40S) 437.625 MHz 2026-01-09 00:25:32 (UTC) ET-CSS-F1 58º
- UMKA 1 (RS40S) 437.625 MHz 2026-01-09 00:25:31 (UTC) ET-INPE-CUIABA 58º
- ITASAT 1 145.860 MHz 2026-01-09 00:16:30 (UTC) ET-CSS-004 79º
- JY1SAT (JO-97) 145.840 MHz 2026-01-08 23:58:30 (UTC) ET-CSS-004 12º
- ALTAIR (RS65S) 435.215 MHz 2026-01-08 23:46:10 (UTC) ET-INPE-CUIABA 64º
- ALTAIR (RS65S) 435.215 MHz 2026-01-08 23:46:10 (UTC) ET-CSS-F1 64º
- INSPIRESAT 1 437.495 MHz 2026-01-08 23:23:44 (UTC) ET-INPE-CUIABA 53º
- INSPIRESAT 1 437.495 MHz 2026-01-08 23:23:44 (UTC) ET-CSS-F1 53º
- RUZAEVKA 390 (RS44S) 435.05 MHz 2026-01-08 23:09:07 (UTC) ET-INPE-CUIABA
- Z-SAT 145.875 MHz 2026-01-08 22:53:30 (UTC) ET-CSS-004 32º
- NETSAT-4 435.95 MHz 2026-01-08 21:35:30 (UTC) ET-CSS-004
- SALSAT 435.95 MHz 2026-01-08 20:35:30 (UTC) ET-CSS-004 38º
- NETSAT-4 435.95 MHz 2026-01-08 20:01:30 (UTC) ET-CSS-004 32º
- RANDEV 436.030 MHz 2026-01-08 19:18:30 (UTC) ET-CSS-004
- RANDEV 436.03 MHz 2026-01-08 19:17:46 (UTC) ET-INPE-CUIABA
- RANDEV 436.03 MHz 2026-01-08 19:17:46 (UTC) ET-CSS-F1
- SALSAT 435.95 MHz 2026-01-08 19:03:30 (UTC) ET-CSS-004
- MIMAN 436.5 MHz 2026-01-08 19:02:23 (UTC) ET-CSS-F1 10º
- MIMAN 436.5 MHz 2026-01-08 19:02:23 (UTC) ET-INPE-CUIABA 10º
- RANDEV 436.030 MHz 2026-01-08 17:39:30 (UTC) ET-CSS-004 57º
- RANDEV 436.03 MHz 2026-01-08 17:38:10 (UTC) ET-CSS-F1 57º
- RANDEV 436.03 MHz 2026-01-08 17:38:10 (UTC) ET-INPE-CUIABA 57º

1 2 3 4