Loading...

Serviços

DATASAT

Servidor de dados variados coletados dos satélites pela estação de solo, composta de uma ADA, recebendo e processando os dados.

Ações: Download áudio Processado Aguardando Processamento Download Espectrograma

Filtrar por

Satélite Frequência Data Hora Estação Terrena Máxima Elevação Ações
- RUZAEVKA 390 (RS44S) 435.05 MHz 2025-12-28 00:23:42 (UTC) ET-CSS-F1 41º
- INSPIRESAT 1 437.495 MHz 2025-12-28 00:20:00 (UTC) ET-INPE-CUIABA 10º
- ITASAT 1 145.860 MHz 2025-12-28 00:03:31 (UTC) ET-CSS-004 43º
- ALTAIR (RS65S) 435.215 MHz 2025-12-27 23:34:39 (UTC) ET-INPE-CUIABA 78º
- HORIZON (RS59S) 435.43 MHz 2025-12-27 23:18:28 (UTC) ET-INPE-CUIABA 14º
- HORIZON (RS59S) 435.43 MHz 2025-12-27 23:16:05 (UTC) ET-CSS-F1 12º
- INSPIRESAT 1 437.495 MHz 2025-12-27 22:48:38 (UTC) ET-INPE-CUIABA 13º
- INSPIRESAT 1 437.495 MHz 2025-12-27 22:46:34 (UTC) ET-CSS-F1 12º
- Z-SAT 145.875 MHz 2025-12-27 22:42:30 (UTC) ET-CSS-004 23º
- SALSAT 435.95 MHz 2025-12-27 20:43:30 (UTC) ET-CSS-004 27º
- SALSAT 435.95 MHz 2025-12-27 19:11:30 (UTC) ET-CSS-004
- RANDEV 436.030 MHz 2025-12-27 18:27:31 (UTC) ET-CSS-004 32º
- RANDEV 436.03 MHz 2025-12-27 18:26:10 (UTC) ET-INPE-CUIABA 33º
- RANDEV 436.03 MHz 2025-12-27 18:25:55 (UTC) ET-CSS-F1 33º
- MIMAN 436.5 MHz 2025-12-27 17:51:05 (UTC) ET-INPE-CUIABA 80º
- MIMAN 436.5 MHz 2025-12-27 17:50:59 (UTC) ET-CSS-F1 81º
- RANDEV 436.030 MHz 2025-12-27 16:51:30 (UTC) ET-CSS-004 13º
- RANDEV 436.03 MHz 2025-12-27 16:50:06 (UTC) ET-INPE-CUIABA 14º
- RANDEV 436.03 MHz 2025-12-27 16:49:53 (UTC) ET-CSS-F1 14º
- KKS-1 (KISEKI) 437.385 MHz 2025-12-27 15:36:10 (UTC) ET-INPE-CUIABA 49º
- KKS-1 (KISEKI) 437.385 MHz 2025-12-27 15:36:01 (UTC) ET-CSS-F1 50º
- SAUDISAT 1C (SO-50) 436.795 MHz 2025-12-27 15:17:58 (UTC) ET-INPE-CUIABA 29º
- KKS-1 (KISEKI) 437.385 MHz 2025-12-27 14:01:56 (UTC) ET-INPE-CUIABA
- KKS-1 (KISEKI) 437.385 MHz 2025-12-27 14:01:47 (UTC) ET-CSS-F1
- ALTAIR (RS65S) 435.215 MHz 2025-12-27 13:13:12 (UTC) ET-INPE-CUIABA

1 2 3 4