Loading...

Serviços

DATASAT

Servidor de dados variados coletados dos satélites pela estação de solo, composta de uma ADA, recebendo e processando os dados.

Ações: Download áudio Processado Aguardando Processamento Download Espectrograma

Filtrar por

Satélite Frequência Data Hora Estação Terrena Máxima Elevação Ações
- RANDEV 436.030 MHz 2026-03-22 18:11:30 (UTC) ET-CSS-002 58º
- RANDEV 436.030 MHz 2026-03-22 05:42:30 (UTC) ET-CSS-002 27º
- METEOR-M 2 137.100 MHz 2026-03-21 18:46:30 (UTC) ET-CSS-002 35º
- METEOR-M 2 137.100 MHz 2026-03-21 06:18:30 (UTC) ET-CSS-002 35º
- NETSAT-4 435.95 MHz 2026-03-20 21:14:30 (UTC) ET-CSS-002 31º
- RANDEV 436.030 MHz 2026-03-20 18:36:30 (UTC) ET-CSS-002 27º
- NETSAT-4 435.95 MHz 2026-03-20 08:11:30 (UTC) ET-CSS-002 43º
- METEOR-M 2 137.100 MHz 2026-03-20 06:38:30 (UTC) ET-CSS-002 63º
- RANDEV 436.030 MHz 2026-03-20 06:06:30 (UTC) ET-CSS-002 57º
- NETSAT-4 435.95 MHz 2026-03-19 20:19:30 (UTC) ET-CSS-002 25º
- METEOR-M 2 137.100 MHz 2026-03-19 19:27:30 (UTC) ET-CSS-002 72º
- METEOR-M 2 137.100 MHz 2026-03-19 06:59:30 (UTC) ET-CSS-002 76º
- RANDEV 436.030 MHz 2026-03-19 05:31:30 (UTC) ET-CSS-002 20º
- METEOR-M 2 137.100 MHz 2026-03-18 19:48:30 (UTC) ET-CSS-002 39º
- RANDEV 436.030 MHz 2026-03-18 19:02:30 (UTC) ET-CSS-002 13º
- RANDEV 436.030 MHz 2026-03-18 17:23:30 (UTC) ET-CSS-002 32º
- NETSAT-4 435.95 MHz 2026-03-18 07:52:30 (UTC) ET-CSS-002 24º
- JY1SAT (JO-97) 145.840 MHz 2026-03-05 00:52:30 (UTC) ET-CSS-004 80º
- ITASAT 1 145.860 MHz 2026-03-05 00:28:30 (UTC) ET-CSS-004 48º
- Z-SAT 145.875 MHz 2026-03-04 23:07:30 (UTC) ET-CSS-004 63º
- NETSAT-4 435.95 MHz 2026-03-04 21:45:30 (UTC) ET-CSS-004
- SALSAT 435.95 MHz 2026-03-04 21:15:30 (UTC) ET-CSS-004 15º
- NETSAT-4 435.95 MHz 2026-03-04 20:12:30 (UTC) ET-CSS-004 23º
- SALSAT 435.95 MHz 2026-03-04 19:42:30 (UTC) ET-CSS-004 13º
- RANDEV 436.030 MHz 2026-03-04 18:38:30 (UTC) ET-CSS-004 26º

1 2 3 4