Loading...

Serviços

DATASAT

Servidor de dados variados coletados dos satélites pela estação de solo, composta de uma ADA, recebendo e processando os dados.

Ações: Download áudio Processado Aguardando Processamento Download Espectrograma

Filtrar por

Satélite Frequência Data Hora Estação Terrena Máxima Elevação Ações
- RANDEV 436.030 MHz 2026-02-10 16:40:30 (UTC) ET-CSS-004 10º
- RANDEV 436.03 MHz 2026-02-10 16:39:32 (UTC) ET-INPE-CUIABA
- KKS-1 (KISEKI) 437.385 MHz 2026-02-10 15:58:45 (UTC) ET-INPE-CUIABA 29º
- KKS-1 (KISEKI) 437.385 MHz 2026-02-10 14:23:29 (UTC) ET-INPE-CUIABA 13º
- RUZAEVKA 390 (RS44S) 435.05 MHz 2026-02-10 12:52:34 (UTC) ET-INPE-CUIABA 51º
- HORIZON (RS59S) 435.43 MHz 2026-02-10 12:42:22 (UTC) ET-INPE-CUIABA 53º
- ITASAT 1 145.860 MHz 2026-02-10 12:10:30 (UTC) ET-CSS-004 43º
- ALTAIR (RS65S) 435.215 MHz 2026-02-10 12:05:28 (UTC) ET-INPE-CUIABA 78º
- INSPIRESAT 1 437.495 MHz 2026-02-10 11:51:59 (UTC) ET-INPE-CUIABA 19º
- UMKA 1 (RS40S) 437.625 MHz 2026-02-10 11:20:24 (UTC) ET-INPE-CUIABA 12º
- ITASAT 1 145.860 MHz 2026-02-10 10:39:30 (UTC) ET-CSS-004
- INSPIRESAT 1 437.495 MHz 2026-02-10 10:22:36 (UTC) ET-INPE-CUIABA
- SALSAT 435.95 MHz 2026-02-10 07:56:30 (UTC) ET-CSS-004 78º
- RANDEV 436.030 MHz 2026-02-10 07:24:30 (UTC) ET-CSS-004 14º
- RANDEV 436.030 MHz 2026-02-10 07:24:30 (UTC) ET-CSS-002 14º
- RANDEV 436.03 MHz 2026-02-10 07:23:20 (UTC) ET-INPE-CUIABA 15º
- MIMAN 436.5 MHz 2026-02-10 06:25:21 (UTC) ET-INPE-CUIABA 64º
- METEOR-M 2 137.100 MHz 2026-02-10 06:22:30 (UTC) ET-CSS-002 35º
- RANDEV 436.030 MHz 2026-02-10 05:46:30 (UTC) ET-CSS-002 31º
- RANDEV 436.030 MHz 2026-02-10 05:46:30 (UTC) ET-CSS-004 31º
- RANDEV 436.03 MHz 2026-02-10 05:45:29 (UTC) ET-INPE-CUIABA 32º
- MIMAN 436.5 MHz 2026-02-10 04:50:14 (UTC) ET-INPE-CUIABA
- KKS-1 (KISEKI) 437.385 MHz 2026-02-10 04:02:06 (UTC) ET-INPE-CUIABA 12º
- SAUDISAT 1C (SO-50) 436.795 MHz 2026-02-10 03:46:56 (UTC) ET-INPE-CUIABA 85º
- KKS-1 (KISEKI) 437.385 MHz 2026-02-10 02:25:10 (UTC) ET-INPE-CUIABA 31º

1 2 3 4