Loading...

Serviços

DATASAT

Servidor de dados variados coletados dos satélites pela estação de solo, composta de uma ADA, recebendo e processando os dados.

Ações: Download áudio Processado Aguardando Processamento Download Espectrograma

Filtrar por

Satélite Frequência Data Hora Estação Terrena Máxima Elevação Ações
- ALTAIR (RS65S) 435.215 MHz 2026-05-08 22:34:58 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA
- Z-SAT 145.875 MHz 2026-05-08 21:51:00 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA
- RANDEV 436.03 MHz 2026-05-08 18:57:57 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA 13º
- SAUDISAT 1C (SO-50) 436.795 MHz 2026-05-08 17:43:06 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA 11º
- MIMAN 436.5 MHz 2026-05-08 17:17:57 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA 33º
- SAUDISAT 1C (SO-50) 436.795 MHz 2026-05-08 16:02:09 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA 32º
- KKS-1 (KISEKI) 437.385 MHz 2026-05-08 15:32:14 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA 38º
- KKS-1 (KISEKI) 437.385 MHz 2026-05-08 13:58:14 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA
- HORIZON (RS59S) 435.43 MHz 2026-05-08 13:13:09 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA
- ITASAT 145.86 MHz 2026-05-08 12:29:33 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA 18º
- UMKA 1 (RS40S) 437.625 MHz 2026-05-08 12:11:01 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA 79º
- Z-SAT 145.875 MHz 2026-05-08 11:33:22 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA 14º
- ITASAT 145.86 MHz 2026-05-08 10:56:20 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA 11º
- Z-SAT 145.875 MHz 2026-05-08 09:59:34 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA 15º
- RANDEV 436.03 MHz 2026-05-08 06:37:40 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA 26º
- SAUDISAT 1C (SO-50) 436.795 MHz 2026-05-08 05:32:20 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA 14º
- MIMAN 436.5 MHz 2026-05-08 04:58:15 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA 17º
- SAUDISAT 1C (SO-50) 436.795 MHz 2026-05-08 03:52:06 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA 24º
- KKS-1 (KISEKI) 437.385 MHz 2026-05-08 03:24:51 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA 45º
- KKS-1 (KISEKI) 437.385 MHz 2026-05-08 01:51:16 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA
- ALTAIR (RS65S) 435.215 MHz 2026-05-08 00:40:02 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA
- HORIZON (RS59S) 435.43 MHz 2026-05-08 00:30:50 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA 88º
- UMKA 1 (RS40S) 437.625 MHz 2026-05-08 00:18:46 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA 83º
- Z-SAT 145.875 MHz 2026-05-07 23:40:22 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA 12º
- ALTAIR (RS65S) 435.215 MHz 2026-05-07 23:06:10 (UTC) ET-ALCANTARA-UFMA 22º

1 2 3 4