Loading...

Serviços

DATASAT

Servidor de dados variados coletados dos satélites pela estação de solo, composta de uma ADA, recebendo e processando os dados.

Ações: Download áudio Processado Aguardando Processamento Download Espectrograma

Filtrar por

Satélite Frequência Data Hora Estação Terrena Máxima Elevação Ações
- SAUDISAT 1C (SO-50) 436.795 MHz 2025-12-26 15:00:32 (UTC) ET-CSS-F1 11º
- UMKA 1 (RS40S) 437.625 MHz 2025-12-26 13:11:53 (UTC) ET-INPE-CUIABA 11º
- UMKA 1 (RS40S) 437.625 MHz 2025-12-26 13:11:33 (UTC) ET-CSS-F1 11º
- JY1SAT (JO-97) 145.840 MHz 2025-12-26 13:03:30 (UTC) ET-CSS-004 22º
- ITASAT 1 145.860 MHz 2025-12-26 12:36:30 (UTC) ET-CSS-004 21º
- HORIZON (RS59S) 435.43 MHz 2025-12-26 12:21:21 (UTC) ET-INPE-CUIABA 79º
- HORIZON (RS59S) 435.43 MHz 2025-12-26 12:19:27 (UTC) ET-CSS-F1 72º
- ALTAIR (RS65S) 435.215 MHz 2025-12-26 12:08:29 (UTC) ET-INPE-CUIABA 65º
- ALTAIR (RS65S) 435.215 MHz 2025-12-26 12:08:00 (UTC) ET-CSS-F1 67º
- UMKA 1 (RS40S) 437.625 MHz 2025-12-26 11:37:18 (UTC) ET-INPE-CUIABA 25º
- UMKA 1 (RS40S) 437.625 MHz 2025-12-26 11:37:00 (UTC) ET-CSS-F1 24º
- JY1SAT (JO-97) 145.840 MHz 2025-12-26 11:31:30 (UTC) ET-CSS-004 11º
- ITASAT 1 145.860 MHz 2025-12-26 11:02:30 (UTC) ET-CSS-004 13º
- INSPIRESAT 1 437.495 MHz 2025-12-26 10:51:59 (UTC) ET-INPE-CUIABA 43º
- INSPIRESAT 1 437.495 MHz 2025-12-26 10:50:22 (UTC) ET-CSS-F1 40º
- Z-SAT 145.875 MHz 2025-12-26 09:44:30 (UTC) ET-CSS-004
- SALSAT 435.95 MHz 2025-12-26 07:57:30 (UTC) ET-CSS-004 60º
- RANDEV 436.030 MHz 2025-12-26 06:58:30 (UTC) ET-CSS-004 28º
- RANDEV 436.03 MHz 2025-12-26 06:57:18 (UTC) ET-INPE-CUIABA 29º
- RANDEV 436.03 MHz 2025-12-26 06:57:06 (UTC) ET-CSS-F1 29º
- MIMAN 436.5 MHz 2025-12-26 06:19:45 (UTC) ET-INPE-CUIABA 74º
- MIMAN 436.5 MHz 2025-12-26 06:19:41 (UTC) ET-CSS-F1 74º
- RANDEV 436.030 MHz 2025-12-26 05:21:30 (UTC) ET-CSS-004 15º
- RANDEV 436.03 MHz 2025-12-26 05:20:36 (UTC) ET-INPE-CUIABA 16º
- RANDEV 436.03 MHz 2025-12-26 05:20:25 (UTC) ET-CSS-F1 16º

1 2 3 4