Loading...

Serviços

DATASAT

Servidor de dados variados coletados dos satélites pela estação de solo, composta de uma ADA, recebendo e processando os dados.

Ações: Download áudio Processado Aguardando Processamento Download Espectrograma

Filtrar por

Satélite Frequência Data Hora Estação Terrena Máxima Elevação Ações
- ITASAT 1 145.860 MHz 2025-11-04 23:50:30 (UTC) ET-CSS-004 29º
- HORIZON (RS59S) 435.43 MHz 2025-11-04 23:17:41 (UTC) ET-CSS-F1 19º
- INSPIRESAT 1 437.495 MHz 2025-11-04 22:54:14 (UTC) ET-CSS-F1 32º
- Z-SAT 145.875 MHz 2025-11-04 22:53:30 (UTC) ET-CSS-004 27º
- SALSAT 435.95 MHz 2025-11-04 21:11:30 (UTC) ET-CSS-004
- SAUDISAT 1C (SO-50) 436.795 MHz 2025-11-04 20:33:20 (UTC) ET-CSS-F1 21º
- NETSAT-4 435.95 MHz 2025-11-04 20:06:30 (UTC) ET-CSS-004 80º
- NETSAT-4 435.95 MHz 2025-11-04 20:06:30 (UTC) ET-CSS-002 80º
- SALSAT 435.95 MHz 2025-11-04 19:36:30 (UTC) ET-CSS-004 35º
- METEOR-M 2 137.100 MHz 2025-11-04 19:08:30 (UTC) ET-CSS-002 49º
- SAUDISAT 1C (SO-50) 436.795 MHz 2025-11-04 18:53:28 (UTC) ET-CSS-F1 23º
- RANDEV 436.030 MHz 2025-11-04 18:29:30 (UTC) ET-CSS-004 29º
- RANDEV 436.03 MHz 2025-11-04 18:28:49 (UTC) ET-CSS-F1 29º
- MIMAN 436.5 MHz 2025-11-04 18:04:45 (UTC) ET-CSS-F1 51º
- RANDEV 436.030 MHz 2025-11-04 16:53:30 (UTC) ET-CSS-002 15º
- RANDEV 436.030 MHz 2025-11-04 16:53:30 (UTC) ET-CSS-004 15º
- RANDEV 436.03 MHz 2025-11-04 16:52:27 (UTC) ET-CSS-F1 16º
- MIMAN 436.5 MHz 2025-11-04 16:29:37 (UTC) ET-CSS-F1
- KKS-1 (KISEKI) 437.385 MHz 2025-11-04 15:53:15 (UTC) ET-CSS-F1 24º
- KKS-1 (KISEKI) 437.385 MHz 2025-11-04 14:17:38 (UTC) ET-CSS-F1 16º
- JY1SAT (JO-97) 145.840 MHz 2025-11-04 13:18:30 (UTC) ET-CSS-004 12º
- UMKA 1 (RS40S) 437.625 MHz 2025-11-04 12:53:46 (UTC) ET-CSS-F1 18º
- RUZAEVKA 390 (RS44S) 435.05 MHz 2025-11-04 12:31:28 (UTC) ET-CSS-F1 56º
- ITASAT 1 145.860 MHz 2025-11-04 12:07:30 (UTC) ET-CSS-004 60º
- JY1SAT (JO-97) 145.840 MHz 2025-11-04 11:44:30 (UTC) ET-CSS-004 20º

1 2 3 4