Loading...

Serviços

DATASAT

Servidor de dados variados coletados dos satélites pela estação de solo, composta de uma ADA, recebendo e processando os dados.

Ações: Download áudio Processado Aguardando Processamento Download Espectrograma

Filtrar por

Satélite Frequência Data Hora Estação Terrena Máxima Elevação Ações
- KKS-1 (KISEKI) 437.385 MHz 2025-12-20 03:10:33 (UTC) ET-INPE-CUIABA 48º
- KKS-1 (KISEKI) 437.385 MHz 2025-12-20 03:10:32 (UTC) ET-CSS-F1 48º
- KKS-1 (KISEKI) 437.385 MHz 2025-12-20 01:36:46 (UTC) ET-INPE-CUIABA
- KKS-1 (KISEKI) 437.385 MHz 2025-12-20 01:36:45 (UTC) ET-CSS-F1
- UMKA 1 (RS40S) 437.625 MHz 2025-12-20 01:12:04 (UTC) ET-INPE-CUIABA 23º
- UMKA 1 (RS40S) 437.625 MHz 2025-12-20 01:12:01 (UTC) ET-CSS-F1 23º
- Z-SAT 145.875 MHz 2025-12-20 00:41:30 (UTC) ET-CSS-004
- RUZAEVKA 390 (RS44S) 435.05 MHz 2025-12-20 00:28:40 (UTC) ET-INPE-CUIABA 31º
- RUZAEVKA 390 (RS44S) 435.05 MHz 2025-12-20 00:28:03 (UTC) ET-CSS-F1 32º
- ITASAT 1 145.860 MHz 2025-12-20 00:23:30 (UTC) ET-CSS-004 76º
- INSPIRESAT 1 437.495 MHz 2025-12-20 00:12:35 (UTC) ET-INPE-CUIABA 13º
- INSPIRESAT 1 437.495 MHz 2025-12-20 00:12:18 (UTC) ET-CSS-F1 13º
- HORIZON (RS59S) 435.43 MHz 2025-12-19 23:45:28 (UTC) ET-INPE-CUIABA 43º
- HORIZON (RS59S) 435.43 MHz 2025-12-19 23:45:09 (UTC) ET-CSS-F1 43º
- Z-SAT 145.875 MHz 2025-12-19 23:05:30 (UTC) ET-CSS-004 43º
- ALTAIR (RS65S) 435.215 MHz 2025-12-19 22:54:28 (UTC) ET-INPE-CUIABA 16º
- ALTAIR (RS65S) 435.215 MHz 2025-12-19 22:54:22 (UTC) ET-CSS-F1 16º
- INSPIRESAT 1 437.495 MHz 2025-12-19 22:41:31 (UTC) ET-INPE-CUIABA 11º
- INSPIRESAT 1 437.495 MHz 2025-12-19 22:41:15 (UTC) ET-CSS-F1 11º
- SALSAT 435.95 MHz 2025-12-19 20:48:31 (UTC) ET-CSS-004 22º
- NETSAT-4 435.95 MHz 2025-12-19 20:27:30 (UTC) ET-CSS-004 62º
- SAUDISAT 1C (SO-50) 436.795 MHz 2025-12-19 19:34:43 (UTC) ET-INPE-CUIABA
- SAUDISAT 1C (SO-50) 436.795 MHz 2025-12-19 19:34:40 (UTC) ET-CSS-F1
- MIMAN 436.5 MHz 2025-12-19 19:17:11 (UTC) ET-INPE-CUIABA
- MIMAN 436.5 MHz 2025-12-19 19:17:10 (UTC) ET-CSS-F1

1 2 3 4